ORTOPEDIA (ostateczna cena uzależniona ceny implantów) | Cena |
| Aloplastyka bezcementowa stawu biodrowego | od 25 000 |
| Aloplastyka przynasadowa stawu biodrowego | od 25 000 |
| Aloplastyka rewizyjna stawu biodrowego | od 35 000 |
| Zespolenie złamania kości udowej | od 10 000 |
| Aloplastyka całkowita stawu kolanowego | od 25 000 |
| Aloplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego | od 25 000 |
| Aloplastyka rewizyjna stawu kolanowego | od 35 000 |
| Artroskopia stawu kolanowego (naprawa chrząstki, szycie łąkotki, usunięcie ciała wolnego, wycięcie łąkotki) | od 7 500 |
| Rekonstrukcja ACL/PCL/LCL | od 15 000 |
| Plastyka więzadła rzepki | od 7 000 |
| Zespolenie złamania kości piszczelowej | od 10 000 |
| Zespolenie złamania rzepki | od 10 000 |
| Artroskopia stawu skokowego (naprawa chrząstki) | od 7 500 |
| Artroskopia stawu skokowego (rekonstrukcja więzadeł) | od 14 000 |
| Artrodeza stawu skokowego i podskokowego | od 14 000 |
| Korekcja stopy (implantacja systemu Hyprocure) | od 8 500 |
| Endoprotezoplastyka stawu skokowego | od 10 000 |
| Korekcja palucha koślawego stopy | od 7 500 |
| Korekcja palca młotkowatego stopy | od 7 000 |
| Korekcja palca sztywniejącego stopy | od 7 000 |
| Osteotomia kości piętowej | od 7 500 |
| Zespolenie złamania trójkostkowego, kostki bocznej | od 10 000 |
| Szycie/ plastyka ścięgna Achillesa | od 11 000 |
| Uwolnienie cieśni nadgarstka (CTS) | od 5 000 |
| Odbarczenie nerwu łokciowego | od 6 000 |
| Korekcja łokcia tenisisty | od 6 000 |
| Korekcja palca trzaskającego | od 6 000 |
| Uwolnienie przykurczu Dupuytrena | od 6 000 |
| Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego | od 7 000 |
| Artroskopia stawu barkowego (tenodeza bicepsa, tenotomia bicepsa, stabilizacja stawu barkowo- obojczykowego) | od 8 000 |
| Akromioplastyka barku na otwarto | od 9 000 |
| Rekonstrukcja stożka rotatorów | od 12 000 |
| Dekompresja ciasnoty podbarkowej | od 8 000 |
| Zespolenie złamania kości ramiennej | od 10 000 |
| Zespolenie złamania obojczyka | od 10 000 |
| Usunięcie materiału zespalającego | od 7 000 |
CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA (ostateczna cena zabiegu uzależniona od ilości poziomów i kosztów implantów) | Cena |
| Dyscektomia i stabilizacja międzytrzonowa lędźwiowa tylna (PLIF) | od 20 000 |
| Mikrodyscektomia w odcinku lędźwiowym (Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z dekompresją korzeni nerwów rdzeniowych) | od 20 000 |
| Mikrodyscektomia lędźwiowa – metodą endoskopową | od 16 000 |
| Wertebroplastyka | od 8 000 |
| Dyscektomia i międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) | od 20 000 |
| Dyscektomia i stabilizacja szyjna z dostępu przedniego (ACDF) | od 20 000 |
| Korekcja i stabilizacja bocznego skrzywienia kręgosłupa | od 50 000 |
| Laminektomia obarczająca | od 20 000 |
| Odbarczenie kanału kręgowego | od 20 000 |
| Usunięcie przepukliny jądra miażdżystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym | od 20 000 |
| Resekcja kości guzicznej | od 18 000 |
| Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego | od 26 000 |
| Termolezja unerwienia stawów | od 5 000 |
| Gibbektomia | od 25 000 |
CHIRURGIA PLASTYCZNA (ostateczna cena uzależniona od rozległości zabiegu) | Cena |
| Konsultacja | 400 |
| Lifting twarzy | od 20 000 |
| Plastyka powiek górnych (znieczulenie miejscowe) | od 6 000 |
| Plastyka powiek dolnych (znieczulenie miejscowe) | od 7 000 |
| Plastyka odstających małżowin usznych (znieczulenie miejscowe) | od 6 000 |
| Podwieszenie kącika ust na paskach powięzi po porażeniu nerwu twarzowego | od 25 000 |
| Plastyka nosa z korektą przegrody | od 26 000 |
| Powiększenie piersi implantami (wliczony koszt implantu) | od 20 000 |
| Pomniejszenie piersi | od 20 000 |
| Podniesienie (lifing) opadających piersi | od 20 000 |
| Ginekomastia | od 10 000 |
| Plastyka powłok brzusznych | od 20 000 |
| Przepuklina brzuszna | od 6 000 |
| Plastyka warg sromowych | od 8 000 |
| Plastyka obwisłych powłok ramion | od 20 000 |
| Plastyka obwisłych powłok ud | od 25 000 |
| Liposukcja brzucha | od 12 000 |
| Liposukcja ud | od 12 000 |
| Liposukcja pleców | od 10 000 |
| Liposukcja ramion | od 10 000 |
| Inne (m.in. korekta powieki, brwi, usunięcie zmian skórnych, płatków usznych, itd.) | od 4 000 |
LARYNGOLOGIA (ostateczna cena uzależniona od wykonanych procedur dodatkowych) | Cena |
| Adenotomia (+ RF/wędzidełko/paracenteza/drenaż/nakłucie błony bębenkowej) | 5 200 – 8 500 |
| Adenotonsillotomia (+ RF/wędzidełko/paracenteza/drenaż/nakłucie błony bębenkowej) | 5400 – 9 000 |
| Podcięcie/Plastyka Wędzidełka | 3100 – 5 000 |
| Drenaż ucha (paracenteza/jedno-obustronny) | 5300 – 6 500 |
| Usunięcie Drenów (+ wędzidełko) | 3 300 – 5 000 |
| Elektrokoagulacja naczyń śluzówki nosa | 5 500 |
| Koblacja Dzieci | +2500 do ceny |
| Koblacja Dorośli | 8000 |
| Septoplastyka (+ RF/UPP/UPPP/adenotomia/tonsilectomia) | 7000,00 – 16 000 |
| Upp (+ RF) | 5 850 – 6 100 |
| Uppp (+ RF) | 6 350 – 6 600 |
| Konchoplastyka/RF (+ UPP/tonsilektomia) | 5000 – 12 000 |
| Tonsillotomia (+ RF/paracenteza/drenaż/UPP/UPPP/septoplastyka) | 5000 – 12 000 |
| Tonsilectomia (+ RF/paracenteza/drenaż/UPP/UPPP/septoplastyka) | 6250 – 10 000 |
| FESS (+ seproplastyka/konchoplastyka) | 9500 – 15 000 |
| Usunięcie polipa/brodawczaka (nos/gardło/krtań/struny głosowe) | 5 000 – 11 000 |
| Usunięcie zrostów wewnętrznosowych | 7 000 – 9 000 |
| Repozycja kości nosa | 6 000 – 8 000 |
| Operacja przetoki przyusznej | 10 000 – 14 000 |
| Meatoplastyka (plastyka przewodu słuchowego zewnętrznego) | 15 000 – 25 000 |
| Myringoplastyka (palstyka błony bębenkowej) | 12 000 – 16 000 |
| Tympanoplastyka | 25 000 – 40 000 |
| Operacja otosklerozy (operacja strzemiączka z/bez protezowania) | 30 000 – 40 000 |
| Ossiculoplastyka (plastyka kosteczek słuchowych) | 25 000 – 40 000 |
| Zmniejszenie masy mięśniowej języka | 12 000 – 15 000 |
| Operacja ślinianki podżuchwowej/przyusznej | 12 000 – 15 000 |
| Usunięcie torbieli bocznej/środkowej szyi | 15 000 – 25 000 |
| Mikochirurgia krtani z pobraniem wycinka do badania hist-pat | 7 000 – 10 000 |
| Chordectomia (usunięcie struny głosowej) | 10 000 – 13 000 |
| Poszerzenie głośni przy porażeniu strun głosowych | 9 000 – 12 000 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | Cena |
| Usunięcie żylaków metodą laserową (EVLT) 1 noga | od 5 500 |
| Usunięcie żylaków metodą laserową (EVLT) 2 nogi | od 8 000 |
| REHABILITACJA | Cena |
| Fizjoterapeutyczne metody pielęgnacji niemowląt | 180 |
| Wizyta fizjoterapeutyczna | 150 |
| Terapia manualna | 180 |
| Konsultacja fizjoterapeuty - Poradnia wad postawy | 150 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne metody mechaniczne 30 min. | 130 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne metody mechaniczne 45 min. | 180 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne techniki osteopatyczne 30 min. | 200 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne techniki osteopatyczne 45 min. | 250 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne techniki osteopatyczne 60 min. | 300 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne metody neurofizjologiczne 30 min. | 150 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne metody neurofizjologiczne 45 min. | 200 |
| Fizjoterapia stomatologiczna | 150 |
| Kinezyterapia Terapia indywidualna bóle głowy | 150 |
| Kompleksowa terapia p/obrzękowa (masaż limfatyczny + bandażowanie) | 200 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna dolna lewa | 90 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna dolna prawa | 90 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna górna lewa | 90 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna górna prawa | 90 |
| Ultradźwięki w wodzie | 45 |
| Tacar | 80 |
| Laser wysokoenergetyczny | 80 |
| Laseroterapia | 45 |
| Fala uderzeniowa | 105 |
| Jonoforeza | 40 |
| Elektroterapia | 40 |
| Ultradźwięki | 45 |
| Naświetlanie promieniami IR | 40 |
| Krioterapia miejscowa - ciekły azot | 45 |
| Pole magnetyczne | 45 |
| Diatermia krótkofalowa | 22 |
| Masaż klasyczny – częściowy | 130 |
| Masaż klasyczny – całkowity | 180 |
| Kąpiel wirowa - kończyn dolnych, kręgosłupa | 58 |
| Kąpiel wirowa - kończyn górnych | 50 |
| Ćwiczenia indywidualne (45 minut) | 180 |
| Ćwiczenia w grupie na sali gimnastycznej | 70 |
| Kinesiotaping | 75 |
| Wizyty domowe | 300 |
| Zajęcia "Zdrowy kręgosłup" | 35 |
| Telerehabilitacja grupowa | 40 |
| Telerehabilitacja indywidualna | 80 |
| Turnus rehabilitacyjny ambulatoryjny (kwalifikacja + 9 dni zabiegowych) | 1600 |
| Turnus rehabilitacyjny ambulatoryjny - 1 dzień | 170 |
| Turnus rehabilitacyjny w oddziale ortopedycznym - 1 tydzień | 6000 |
| Turnus rehabilitacyjny w oddziale ortopedycznym - 1 dzień | 1000 |
| Pakiet 10 dowolnych zabiegów fizykoterapii (elektroterapia, laser niskoenergetyczny, IR, pole magnetyczne, krioterapia, ultradźwięki) | 330 |
| Pakiet 5 dowolnych zabiegów fizykoterapii (elektroterapia, laser niskoenergetyczny, IR, pole magnetyczne, krioterapia, ultradźwięki) | 170 |
| DIAGNOSTYKA RTG | Cena |
| RTG palców ręki | 115 |
| RTG palców stopy | 115 |
| RTG ręki | 125 |
| RTG nadgarstka | 125 |
| RTG przedramienia | 125 |
| RTG stawu łokciowego | 125 |
| RTG kości ramiennej | 125 |
| RTG barku | 125 |
| RTG obojczyka | 125 |
| RTG łopatki | 125 |
| RTG stopy | 125 |
| RTG kości piętowej | 125 |
| RTG stawu skokowego | 125 |
| RTG podudzia | 125 |
| RTG kolana | 125 |
| RTG kości udowej | 125 |
| RTG stawu biodrowego | 125 |
| RTG kręgosłupa szyjnego | 125 |
| RTG kręgosłupa piersiowego | 125 |
| RTG mostka boczne | 125 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | 125 |
| RTG kości krzyżowej | 125 |
| RTG kości guzicznej | 125 |
| RTG klatki piersiowej | 125 |
| RTG żeber | 125 |
| RTG kręgosłupa szyjno-piersiowego na pływaka | 125 |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych | 125 |
| RTG spojenia łonowego Osiowa | 125 |
| RTG palców ręki PORÓWNAWCZE | 160 |
| RTG stawów barkowo-obojczykowych | 160 |
| RTG palców stopy PORÓWNAWCZE | 160 |
| RTG kolana osiowe rzepek - Merchant | 160 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 160 |
| RTG ręki PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG nadgarstka PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG przedramienia PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG stawu łokciowego PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG kości ramiennej PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG barku PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG obojczyka PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG łopatki PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG stopy PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG kości piętowej PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG stawu skokowego PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG podudzia PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG kolana PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG stawu biodrowego PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 170 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe | 170 |
| RTG kości udowej PORÓWNAWCZE | 170 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych Skośna PORÓWNAWCZE | 225 |
| RTG kolana czynnościowe rzepek - 30°, 45°, 60° | 445 |
DYŻUR ORTOPEDYCZNY (pozostałe usługi wg cennika ogólnego) | Cena |
| Konsultacja Ortopedyczna | 390 |
| Szycie Małej Rany Do 3 Cm | 550 |
| Zaopatrzenie Rany/Ran Bez Konieczności Szycia | 300 |
| Nastawienie Zwichnięcia Małego Stawu Lub Małej Kości(Ręką, Stopa) | 350 |
| Nastawienie Zwichnięcia Małego Stawu Lub Małej Kości(Ręką, Stopa) z Unieruchomieniem Gipsowym | 450 |
| Unieruchomienie Gipsowe | 150 |
| Unieruchomienie Gipsem Syntetycznym Z Ceną Materiału | 220 |
| Unieruchomienie Opatrunkiem HM Cast Gips | 390 |
| Założenie Ortezy | 30 |
| Podanie Zastrzyku Przeciwtężcowego | 100 |
| Podanie Blokady | 150 |
| Aspiracja/Punkcja Stawu | 150 |
| Nacięcie Kaletki | 150 |
| KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE | Cena |
| Konsultacja Ortopedyczna | 270 |
| Konsultacja Ortopedyczna Z USG | 370 |
| Zastrzyk Dostawowy – Bez Kosztu Leku | 150 |
| USG Ortopedyczne | 270 |
| Punkcja Pod Kontrolą USG | 260 |
| Wstrzyknięcie Leku – blokada (Na Bloku Operacyjnym) | 1200 |
| Podanie kw. hialuronowego do stawu | 700 |
| Podanie PRP | 900 |
| Podanie PRP+kw.hialuronowy | 1 150 |
| Uwolnienie n.pośrodkowego (CTS) w znieczuleniu miejscowym | 3 5000 |
| Uwolnienie troczków palca „zatrzaskującego” w znieczuleniu miejscowym | 3 3000 |
| Usunięcie materiału zespalającego w znieczuleniu miejscowym | 3 5000 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | Cena |
| Konsultacja ch. naczyniowego | 400 |
| Konsultacja ch. naczyniowego z USG | 500 |
| USG naczyniowe | 350 |
| Skleroterapia | od 800 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | Cena |
| Konsultacja chirurgiczna | 350 |
| Konsultacja chirurgiczna z USG | 450 |
| USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej | 250 |
| USG piersi po rekonstrukcji, z implantami | 350 |
| USG kk dolnych – doppler żył | 300 |
| Usunięcie małej zmiany w zn. miejscowym | 450-550 |
| Badanie Hist- Pat (koszt jednego wycinka) | 80 |
Cennik obowiązuje od 30.09.2025 roku.
Podane ceny są cenami brutto.
Wszystkie ceny podane są w PLN.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC.
Ostateczna cena usługi zostanie określona podczas konsultacji, po dostosowaniu metody zabiegu do indywidualnych potrzeb Klienta.
Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na stronie usług.