Wybierz interesującą Cię usługę
ORTOPEDIA (ostateczna cena uzależniona ceny implantów) | |
| Konsultacja ortopedyczna | od 300 |
| Konsultacja anestezjologiczna, kwalifikacja do zabiegu | 150 |
| Konsultacja ortopedyczna wraz z USG | od 400 |
| Zastrzyk Dostawowy bez koszty leku | 150 |
| USG Ortopedyczne | 300 |
| Punkcja pod kontrolą USG | 260 |
| Wstrzyknięcie Leku – blokada (Na Bloku Operacyjnym) | 1200 |
| Podanie kw. hialuronowego do stawu | 700 |
| Podanie PRP (Osocze bogatopłytkowe) | 900 |
| Podanie PRP (Osocze bogatopłytkowe) + kw. hialuronowy | 1 150 |
| Uwolnienie n. pośrodkowego (CTS) w znieczuleniu miejscowym | 3 500 |
| Uwolnienie troczków palca „zatrzaskującego” w znieczuleniu miejscowym | 3 500 |
| Usunięcie materiału zespalającego w znieczuleniu miejscowym | 3 500 |
| Aloplastyka bezcementowa stawu biodrowego | od 25 000 |
| Aloplastyka przynasadowa stawu biodrowego | od 25 000 |
| Aloplastyka rewizyjna stawu biodrowego | od 35 000 |
| Zespolenie złamania kości udowej | od 10 000 |
| Aloplastyka całkowita stawu kolanowego | od 25 000 |
| Aloplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego | od 25 000 |
| Aloplastyka rewizyjna stawu kolanowego | od 35 000 |
| Artroskopia stawu kolanowego (naprawa chrząstki, szycie łąkotki, usunięcie ciała wolnego, wycięcie łąkotki) | od 7 500 |
| Rekonstrukcja ACL/PCL/LCL | od 15 000 |
| Plastyka więzadła rzepki | od 7 000 |
| Zespolenie złamania kości piszczelowej | od 10 000 |
| Zespolenie złamania rzepki | od 10 000 |
| Artroskopia stawu skokowego (naprawa chrząstki) | od 7 500 |
| Artroskopia stawu skokowego (rekonstrukcja więzadeł) | od 14 000 |
| Artrodeza stawu skokowego i podskokowego | od 14 000 |
| Korekcja stopy (implantacja systemu Hyprocure) | od 8 500 |
| Endoprotezoplastyka stawu skokowego | od 10 000 |
| Korekcja palucha koślawego stopy | od 7 500 |
| Korekcja palca młotkowatego stopy | od 7 000 |
| Korekcja palca sztywniejącego stopy | od 7 000 |
| Osteotomia kości piętowej | od 7 500 |
| Zespolenie złamania trójkostkowego, kostki bocznej | od 10 000 |
| Szycie/plastyka ścięgna Achillesa | od 11 000 |
| Rekonstrukcja/naprawa więzadła palca ręki | od 6 000 |
| Pierwotne/odroczone szycie ścięgien mm. zginaczy/prostowników ręki | od 7 000 |
| Artroskopia nadgarstka | od 12 000 |
| Artrodeza śródnadgarstkowa | od 12 000 |
| Wtórna rekonstrukcja ścięgien mm. zginaczy i prostowników ręki | od 10 000 |
| Usunięcie nowotworu łagodnego okolicy od ręki do łokcia | od 8 000 |
| Naprawa/rekonstrukcja więzadła na st. łokciowego | od 10 000 |
| Osteotomia korekcyjna w obrębie od ręki do łokcia | od 12 000 |
| Artroplastyka I stawu nadgarstkowo-śródręcznego | od 8 000 |
| Zespolenie złamania w obrębie ręki, nadgarstka, przedramienia lub łokcia | od 10 000 |
| Staw rzekomy złamania w obrębie ręki, nadgarstka, przedramienia lub łokcia | od 12 000 |
| Uwolnienie n. pośrodkowego w kanale nadgarstka (CTS) | od 5 000 |
| Uwolnienie n. pośrodkowego na poziomie łokcia | od 6 000 |
| Odbarczenie nerwu łokciowego na poziomie st. łokciowego | od 6 000 |
| Korekcja łokcia tenisisty/golfisty | od 8 000 |
| Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego | od 7 000 |
| Korekcja palca trzaskającego | od 6 000 |
| Uwolnienie przykurczu Dupuytrena | od 6 000 |
| Leczenie operacyjne choroby De Quervaina | od 5 000 |
| Usunięcie ganglionu ok. nadgarstka/ręki | od 6 000 |
| Odbarczenie nerwu promieniowego - PIN | od 8 000 |
| Odbarczenie nerwu promieniowego - Wartenberg | od 6 000 |
| Aloplastyka stawu barkowego - połowicza | od 15 000 |
| Aloplastyka stawu barkowego anatomiczna/odwrócona | od 25 000 |
| Artroskopia stawu barkowego (tenodeza bicepsa, tenotomia bicepsa, stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego) | od 8 000 |
| Akromioplastyka barku na otwarto | od 9 000 |
| Rekonstrukcja stożka rotatorów | od 12 000 |
| Leczenie niestabilności stawu barkowego | od 12 000 |
| Dekompresja ciasnoty podbarkowej | od 8 000 |
| Zespolenie złamania kości ramiennej | od 10 000 |
| Zespolenie złamania obojczyka | od 10 000 |
| Usunięcie materiału zespalającego | od 7 000 |
CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA (ostateczna cena zabiegu uzależniona od ilości poziomów i kosztów implantów) | |
| Konsultacja specjalisty neurochirurga lub ortopedy | od 400 |
| Konsultacja anestezjologiczna, kwalifikacja do zabiegu | 150 |
| Dyscektomia i stabilizacja międzytrzonowa lędźwiowa tylna (PLIF) | od 20 000 |
| Mikrodyscektomia w odcinku lędźwiowym (Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z dekompresją korzeni nerwów rdzeniowych) | od 20 000 |
| Mikrodyscektomia lędźwiowa – metodą endoskopową | od 16 000 |
| Wertebroplastyka | od 8 000 |
| Dyscektomia i międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) | od 20 000 |
| Dyscektomia i stabilizacja szyjna z dostępu przedniego (ACDF) | od 20 000 |
| Korekcja i stabilizacja bocznego skrzywienia kręgosłupa | od 50 000 |
| Laminektomia obarczająca | od 20 000 |
| Odbarczenie kanału kręgowego | od 20 000 |
| Usunięcie przepukliny jądra miażdżystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym | od 20 000 |
| Resekcja kości guzicznej | od 18 000 |
| Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego | od 26 000 |
| Termolezja unerwienia stawów | od 5 000 |
| Gibbektomia | od 25 000 |
CHIRURGIA PLASTYCZNA (ostateczna cena uzależniona od rozległości zabiegu) | |
| Konsultacja specjalisty chirurga plastycznego | od 400 |
| Konsultacja kontrolna po zabiegu | w cenie zabiegu |
| Lifting twarzy i szyi | od 25 000 |
| Lifting szyi | od 15 000 |
| Lifting czoła | od 15 000 |
| Liplift | od 7 000 |
| Plastyka powiek górnych (znieczulenie miejscowe) | od 6 000 |
| Plastyka powiek dolnych (znieczulenie miejscowe) | od 7 000 |
| Plastyka odstających małżowin usznych (znieczulenie miejscowe) | od 6 000 |
| Podwieszenie kącika ust na paskach powięzi po porażeniu nerwu twarzowego | od 25 000 |
| Plastyka nosa z korektą przegrody | od 26 000 |
| Powiększenie piersi implantami (wliczony koszt implantu) | od 25 000 |
| Pomniejszenie piersi | od 25 000 |
| Podniesienie (lifting) opadających piersi (Mastopeksja pionowa) | od 20 000 |
| Mastopeksja wokółotoczkowa (znieczulenie miejscowe) | od 8 000 |
| Ginekomastia | od 10 000 |
| Plastyka powłok brzusznych | od 25 000 |
| Przepuklina brzuszna | od 10 000 |
| Przepuklina pachwinowa jednostronna | od 8 000 |
| Plastyka warg sromowych | od 8 000 |
| Plastyka obwisłych powłok ramion | od 25 000 |
| Plastyka obwisłych powłok ud | od 30 000 |
| Liposukcja brzucha | od 12 000 |
| od 12 000 | |
| Liposukcja pleców | od 10 000 |
| Liposukcja ramion | od 10 000 |
| Modelowanie kształtu łydek z użycie implantu | od 9 500 |
| Modelowanie kształtu bródki z użyciem implantu | od 5 000 |
| Inne (m.in. korekta powieki, brwi, usunięcie zmian skórnych, płatków usznych, itd.) | od 4 000 |
LARYNGOLOGIA (ostateczna cena uzależniona od wykonanych procedur dodatkowych) | |
| Konsultacja specjalisty (wraz z badaniem: endoskopia, fiberoskopią lub tympanometria) | 400 |
| Konsultacja kontrolna po zabiegu | 200 |
| Konsultacja kontrolna po zabiegu w innym Szpitalu (cena obowiązuje do 3 tygodni po zabiegu, udokumentowane okazaniem Karty Informacyjnej zabiegu) | 200 |
| Konsultacja kontrolna po drenażu uszu (cena obowiązuje przez 12 miesięcy po zabiegu) | 200 |
| Konsultacja anestezjologiczna, kwalifikacja do zabiegu | 150 |
| Adenotomia (+ RF/wędzidełko/paracenteza/drenaż/nakłucie błony bębenkowej) | od 5 750 |
| Adenotonsillotomia (+ RF/wędzidełko/paracenteza/drenaż/nakłucie błony bębenkowej) | od 5 950 |
| Podcięcie/Plastyka Wędzidełka | od 3 600 |
| Drenaż ucha (paracenteza/jedno-obustronny) | od 5 800 |
| Usunięcie Drenów (+ wędzidełko) | od 3 800 |
| Elektrokoagulacja naczyń śluzówki nosa | od 6 000 |
| Koblacja Dzieci | +2 500 do ceny |
| Koblacja Dorośli | 8 500 |
| Septoplastyka (+ RF/UPP/UPPP/adenotomia/tonsilectomia) | od 7 700 |
| Upp (+ RF) | od 6 850 |
| Uppp (+ RF) | od 6 850 |
| Konchoplastyka/RF (+ UPP/tonsilektomia) | od 5 500 |
| Tonsillotomia (+ RF/paracenteza/drenaż/UPP/UPPP/septoplastyka) | od 5 500 |
| Tonsilectomia (+ RF/paracenteza/drenaż/UPP/UPPP/septoplastyka) | od 6 750 |
| FESS (+ seproplastyka/konchoplastyka) | od 10 000 |
| Usunięcie polipa/brodawczaka (nos/gardło/krtań/struny głosowe) | od 5 500 |
| Usunięcie zrostów wewnętrznosowych | od 7 500 |
| Repozycja kości nosa | od 6 500 |
| Operacja przetoki przyusznej | od 10 500 |
| Meatoplastyka (plastyka przewodu słuchowego zewnętrznego) | od 15 500 |
| Myringoplastyka (palstyka błony bębenkowej) | od 12 500 |
| Tympanoplastyka | od 26 000 |
| Operacja otosklerozy (operacja strzemiączka z/bez protezowania) | od 31 000 |
| Ossiculoplastyka (plastyka kosteczek słuchowych) | od 26 000 |
| Zmniejszenie masy mięśniowej języka | od 12 500 |
| Operacja ślinianki podżuchwowej/przyusznej | od 12 500 |
| Usunięcie torbieli bocznej/środkowej szyi | od 16 000 |
| Mikochirurgia krtani z pobraniem wycinka do badania hist-pat | od 7 500 |
| Chordectomia (usunięcie struny głosowej) | od 10 500 |
| Poszerzenie głośni przy porażeniu strun głosowych | od 9 500 |
CHIRURGIA NACZYNIOWA | |
| Konsultacja specjalisty | od 390 |
| Konsultacja specjalisty wraz z USG Doppler kończyny dolnej | od 500 |
| Konsultacja kontrolna po zabiegu, pierwsza | w cenie zabiegu |
| Konsultacja kontrolna po zabiegu, kolejna | 200 |
| Konsultacja anestezjologiczna, kwalifikacja do zabiegu | 150 |
| USG Doppler kończyn dolnych | 350 |
| Leczenie żylaków kończyny dolnej - Skleroterapia | od 600 |
| Laserowe leczenie żylaków kończyny dolnej - Laser (EVLT/EVLA) 1 noga | od 6 000 |
| Laserowe leczenie żylaków kończyny dolnej - Laser (EVLT/EVLA) 2 nogi | od 8 000 |
| Miniflebektomia | od 1500 |
| Operacja usunięcia żylaka kończyny dolnej | od 9 500 |
CHIRURGIA OGÓLNA | |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego | od 350 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego wraz z USG | od 450 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego i onkologicznego | 450 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego i onkologicznego wraz z USG | 550 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego, proktologiczna | 450 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego, proktologiczna wraz z USG | 550 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego wraz z USG Doppler kończyn dolnych | 550 |
| Konsultacja anestezjologiczna, kwalifikacja do zabiegu | 150 |
| USG tarczycy | 250 |
| USG piersi | 250 |
| USG piersi po rekonstrukcji implantami | 350 |
| USG jamy brzusznej | 250 |
| USG powłok skórnych | 250 |
| USG Doppler kończyn dolnych | 350 |
| Badanie histopatologiczne (jeden wycinek) | 240 |
| Biopsja tarczycy z badaniem histopatologicznym (1 wycinek) | 640 |
| Każdy kolejny wycinek do badania histopatologicznego | 100 |
| Posiew treści ropnia, beztlenowy | 127 |
| Posiew treści ropnia, tlenowy | 98 |
| Oczyszczenie /wycięcie rany | od 490 |
| Wycięcie zmiany skórnej ze wskazań medycznych lub estetycznych (1 zmiana) | od 650 |
| Wycięcie zmiany skórnej ze wskazań medycznych lub estetycznych (każda kolejna zmiana) | 200 |
| Wycięcie guza podskórnego (tłuszczaki, włókniaki etc.) ze wskazań medycznych lub estetycznych (1 guz) | od 650 |
| Wycięcie guza podskórnego (tłuszczaki, włókniaki etc.) ze wskazań medycznych lub estetycznych (każdy kolejny guz) | 200 |
| Nacięcie krwiaka / ropnia z drenażem | od 600 |
| Operacyjne usunięcia ganglionu | od 2000 |
| Usunięcie, oczyszczenie paznokcia | od 450 |
| Operacja wrastającego paznokcia (plastyka paznokcia) | od 850 |
| Punkcja torbieli Beckera - z iniekcją leku | od 350 |
| Leczenie żylaków odbytu - gumkowanie metodą Barrona (RBL) | od 450 |
| Leczenie żylaków odbytu - skleroterapia | od 600 |
| Laserowe leczenie żylaków odbytu - laser LHP | od 6000 |
| Operacja przepukliny pachwinowej metodą klasyczną z użyciem siatki | od 9 000 |
| Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo z użyciem siatki | od 13 000 |
| Operacja przepukliny blizny pooperacyjnej jamy brzusznej z użyciem siatki | od 8 500 |
| Operacja przepukliny kresy białej z użyciem siatki | od 8 500 |
| Operacja przepukliny pępkowa metodą klasyczną z użyciem siatki, | od 8 500 |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego, klasycznie lub laparoskopowo | od 10 500 |
| Operacja tarczycy z neuromonitoringiem | od 15 000 |
| Operacja usunięcia żylaka kończyny dolnej | od 9 500 |
| Operacyjne leczenie żylaków odbytu, operacja radykalna metodą klasyczną | od 5 500 |
| Operacyjne nacięcie ropnia odbytu | od 5 500 |
REHABILITACJA | |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 170 |
| Fizjoterapeutyczne metody pielęgnacji niemowląt | 220 |
| Terapia manualna | 220 |
| Konsultacja fizjoterapeuty - Poradnia wad postawy | 170 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne metody mechaniczne 45 min. | 220 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne techniki osteopatyczne 30 min. | 250 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne techniki osteopatyczne 45 min. | 270 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne techniki osteopatyczne 60 min. | 300 |
| Wysokospecjalistyczne metody fizjoterapeutyczne metody neurofizjologiczne 45 min. | 220 |
| Fizjoterapia stomatologiczna | 220 |
| Terapia indywidualna bóle głowy | 220 |
| Kompleksowa terapia p/obrzękowa (masaż limfatyczny + bandażowanie) | 250 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna dolna lewa | 110 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna dolna prawa | 110 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna górna lewa | 110 |
| Pneumatyczny masaż uciskowy kończyna górna prawa | 110 |
| Tacar | 90 |
| Laser wysokoenergetyczny | 90 |
| Laseroterapia | 53 |
| Fala uderzeniowa | 120 |
| Jonoforeza | 48 |
| Elektroterapia | 48 |
| Ultradźwięki | 53 |
| Naświetlanie promieniami IR | 57 |
| Krioterapia miejscowa - ciekły azot | 53 |
| Pole magnetyczne | 53 |
| Diatermia krótkofalowa | 60 |
| Masaż – częściowy | 170 |
| Masaż – całkowity | 220 |
| Kąpiel wirowa - kończyn dolnych, kręgosłupa | 80 |
| Kąpiel wirowa - kończyn górnych | 80 |
| Ćwiczenia indywidualne (45 minut) | 220 |
| Ćwiczenia w grupie na sali gimnastycznej | 90 |
| Kinesiotaping | 84 |
| Wizyty domowe | 300 |
| Zajęcia "Zdrowy kręgosłup" | 40 |
| Telerehabilitacja indywidualna | 160 |
| Turnus rehabilitacyjny ambulatoryjny (kwalifikacja + 9 dni zabiegowych) | 1 800 |
| Turnus rehabilitacyjny ambulatoryjny - 1 dzień | 190 |
| Turnus rehabilitacyjny w oddziale ortopedycznym - 1 tydzień | 7 000 |
| Turnus rehabilitacyjny w oddziale ortopedycznym - 1 dzień | 1 200 |
| Pakiet 10 dowolnych zabiegów fizykoterapii (elektroterapia, laser niskoenergetyczny, IR, pole magnetyczne, krioterapia, ultradźwięki) | 420 |
| Pakiet 5 dowolnych zabiegów fizykoterapii (elektroterapia, laser niskoenergetyczny, IR, pole magnetyczne, krioterapia, ultradźwięki) | 225 |
| Program Profilaktyczny Sportowiec /45 min | 250 |
| Program Profilaktyczny Sportowiec Plus /90 min | 400 |
| Fizjoterapia uroginekologiczna | 229 |
| Fizjoterapia urologiczna | 229 |
FIZJOTERAPIA PO ZABIEGACH PLASTYCZNYCH | |
| Pojedyncza terapia /90 min. | 400 |
| Pakiet 6 terapii /90 min. | 2 200 |
| Pakiet 12 terapii /90 min. | 4 300 |
DIAGNOSTYKA RTG | |
| Nagranie płyty CD | 8 |
| Opis badania w trybie CITO | 25 |
| RTG skalometryczne kości kończyny dolnej | 250 |
| Zdjęcia kości piętowej boczne + osiowe | 150 |
| Zdjęcia kości piętowych - porównawcze | 155 |
| Zdjęcia porównawcze kolan | 240 |
| Zdjęcia porównawcze łokci | 180 |
| Zdjęcia porównawcze nadgarstków | 180 |
| Zdjęcia porównawcze podudzi A-P i bok | 200 |
| Zdjęcia porównawcze przedramion A-P i bok | 180 |
| Zdjęcia porównawcze rąk | 180 |
| Zdjęcia porównawcze stawów skokowych | 200 |
| Zdjęcia porównawcze stóp | 200 |
| Zdjęcie boczne nosa | 155 |
| Zdjęcie czaszki celowane | 135 |
| Zdjęcie czaszki P-A + bok | 145 |
| Zdjęcie jamy brzusznej | 140 |
| Zdjęcie klatki piersiowej P-A | 150 |
| Zdjęcie kolana A-P i bok | 160 |
| Zdjęcie kości krzyżowej A-P i bok | 140 |
| Zdjęcie kości ramiennej A-P i bok | 150 |
| Zdjęcie kości udowej A-P i bok | 140 |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego A-P i bok | 155 |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe | 170 |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego boczne | 130 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego A-P i bok | 140 |
| Zdjęcie łokcia A-P i bok | 150 |
| Zdjęcie łopatki | 135 |
| Zdjęcie miednicy A-P | 150 |
| Zdjęcie mostka boczne | 135 |
| Zdjęcie nadgarstka P-A i bok | 160 |
| Zdjęcie obojczyka | 160 |
| Zdjęcie palców ręki A-P i bok | 160 |
| Zdjęcie palców stopy | 160 |
| Zdjęcie podudzia A-P i bok | 145 |
| Zdjęcie porównawcze barków A- | 160 |
| Zdjęcie porównawcze barków A-P + bok/osiowe | 200 |
| Zdjęcie porównawcze rzepek | 160 |
| Zdjęcie porównawcze stawów krzyżowo-biodrowych A-P | 145 |
| Zdjęcie porównawcze stawów krzyżowo-biodrowych skosy | 135 |
| Zdjęcie przedramienia A-P i bok | 160 |
| Zdjęcie ręki A-P i bok/skos | 150 |
| Zdjęcie ręki - wiek kostny | 190 |
| Zdjęcie rzepki | 135 |
| Zdjęcie stawów biodrowych A-P | 185 |
| Zdjęcie stawów biodrowych osiowe | 170 |
| Zdjęcie stawu barkowego A-P | 140 |
| Zdjęcie stawu barkowego A-P i osiowe/Y | 150 |
| Zdjęcie stawu barkowego osiowe | 135 |
| Zdjęcie stawu biodrowego | 135 |
| Zdjęcie stawu skokowego przednio-tylne i boczne | 145 |
| Zdjęcie stopy P-A i bok/skos | 145 |
| Zdjęcie zatok | 150 |
| Zdjęcie żeber | 170 |
DYŻUR ORTOPEDYCZNY (pozostałe usługi wg cennika ogólnego) | |
| Konsultacja ortopedy na dyżurze | 390 |
| Konsultacja ortopedy na dyżurze wraz z badaniem USG | 490 |
| Szycie Małej Rany Do 3 Cm | 550 |
| Zaopatrzenie Rany/Ran Bez Konieczności Szycia | 300 |
| Nastawienie Zwichnięcia Małego Stawu Lub Małej Kości(Ręką, Stopa) | 350 |
| Nastawienie Zwichnięcia Małego Stawu Lub Małej Kości(Ręką, Stopa) z Unieruchomieniem Gipsowym | 450 |
| Unieruchomienie Gipsowe | 150 |
| Unieruchomienie Gipsem Syntetycznym Z Ceną Materiału | 220 |
| Unieruchomienie Opatrunkiem HM Cast Gips | 390 |
| Założenie Ortezy | 30 |
| Podanie Zastrzyku Przeciwtężcowego | 100 |
| Podanie Blokady | 150 |
| Aspiracja/Punkcja Stawu | 150 |
| Nacięcie Kaletki | 150 |
GINEKOLOGIA | |
| Konsultacja specjalisty ginekologa wraz z USG ginekologicznym | 450 |
| Konsultacja specjalisty ginekologa-onkologa wraz z USG ginekologicznym | 500 |
| Konsultacja specjalisty w leczeniu endometriozy wraz z USG ginekologicznym | 500 |
| Konsultacja specjalisty w uroginekologii wraz z USG ginekologicznym | 500 |
| Konsultacja specjalisty ginekologa-onkologa wraz z USG ginekologicznym i USG piersi | 550 |
| Konsultacja specjalisty ginekologa lub ginekologa-onkologa z kolposkopią | 500 |
| Konsultacja kontrolna po zabiegu | 200 |
| Konsultacja - wystawienie recepty | 200 |
| USG piersi | 290 |
| Cytologia | 80 |
| Cytologia cienkowarstwowa LBC | 190 |
| HPV 14 typów, wymaz genotypowanie:16,18,45 i inne (31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68) met. PCR, jakościowo | 270 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy - mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. - (urealiticum/ parvum) | 120 |
| Badanie histopatologiczne (1 wycinek) | 240 |
| Każdy kolejny wycinek do badania histopatologicznego | 100 |
| Zabieg w obrębie szyjki macicy - laserowe usunięcie zmian | od 2 400 |
| Zabieg ginekologiczny - biopsja endometrium | 690 |
| Biopsja sromu | 690 |
| Laserowa rewitalizacja pochwy | od 3 200 |
| Chirurgiczne usuwanie zmian okolic intymnych | od 1 100 |
| Założenie wkładki domacicznej bez kosztu wkładki | 1 000 |
| Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej, wewnątrzmacicznej | 500 |
| Labioplastyka ambulatoryjna | od 5 500 |
| Konizacja szyjki macicy (LEEP/LLETZ) | od 5 000 |
| Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy | od 4 000 |
| Histeroskopia diagnostyczna | od 5 000 |
| Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu - taśma podcewkowa TVT/TOT/sensitivity | od 8 000 |
| Histeroskopia operacyjna | od 8 000 |
| Laparoskopia diagnostyczna + drożność jajowodów | od 8 000 |
| Plastyka ścian pochwy | od 10 000 |
| Plastyka ścian pochwy z użyciem siatki syntetycznej | od 10 000 |
| Usunięcie nieprawidłowo położonej taśmy podcewkowej | od 8 000 |
| Laparoskopowa operacja przydatków | od 10 000 |
| Laparoskopowe usunięcie mięśniaka macicy (miomektomia) | od 12 000 |
| Laparoskopowa amputacja trzonu macicy (LASH) | od 14 000 |
| Laparoskopowe usunięcie macicy (TLH/LAVH) | od 15 000 |
| Laparoskopowa operacja endometriozy | od 15 000 |
| Laparoskopowe podwieszenie macicy lub szyjki macicy lub pochwy (histerosakropeksja / cerwikosakropeksja) | od 17 000 |
| Laparoskopowe leczenie nietrzymania moczu, naprawa boczna (Burcha) | od 17 000 |
| Laparoskopowe uwolnienie nerwów sromowych | od 17 000 |
Cennik obowiązuje od 01.09.2026 roku.
Podane ceny są cenami brutto.
Wszystkie ceny podane są w PLN.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC.
Ostateczna cena usługi zostanie określona podczas konsultacji, po dostosowaniu metody zabiegu do indywidualnych potrzeb Klienta.
Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na stronie usług.